Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 7:11am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 1686 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:12am EDT | map |
| 2 km NW of Sabana, Puerto Rico | 2.9 | 1671 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:36am EDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 1854 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:42am EDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1941 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:24am EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 1701 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:00pm EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 1701 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:45pm EDT | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1671 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:47pm EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1928 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:48pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 1927 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:40pm EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1925 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:47pm EDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 1800 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:47pm EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1927 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:33pm EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1776 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:10pm EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1776 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:03pm EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1777 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:59am EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1776 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:15am EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1775 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:26am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1927 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:43am EDT | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1662 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:15pm EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1884 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:14pm EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1702 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:12pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:06pm EDT | map |
| 7 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 1710 mi | Thu, 04-Jun-2026 4:41pm EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1922 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:42pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1925 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:27pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1926 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1925 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1926 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 1539 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16am EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1776 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:48am EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 1538 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:41am EDT | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1613 mi | Thu, 04-Jun-2026 6:45am EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1775 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:49am EDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1662 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:09pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1776 mi | Wed, 03-Jun-2026 9:43pm EDT | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1641 mi | Wed, 03-Jun-2026 5:23pm EDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 1783 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:58pm EDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1920 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:00pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1925 mi | Wed, 03-Jun-2026 1:05pm EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 1504 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12am EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1921 mi | Wed, 03-Jun-2026 7:10am EDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1786 mi | Wed, 03-Jun-2026 7:03am EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1702 mi | Wed, 03-Jun-2026 5:32am EDT | map |
| 54 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1676 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:54am EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 1487 mi | Wed, 03-Jun-2026 1:55am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1922 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:10pm EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 1419 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:56pm EDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1780 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:32pm EDT | map |
| 9 km SSE of Lares, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Tue, 02-Jun-2026 9:07pm EDT | map |
| 1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:42pm EDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 1574 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:31pm EDT | map |
| 21 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1652 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:28pm EDT | map |
| 5 km ENE of Comerío, Puerto Rico | 2.2 | 1689 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:26pm EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Tue, 02-Jun-2026 4:37am EDT | map |
| 4 km N of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1696 mi | Tue, 02-Jun-2026 3:00am EDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 373 mi | Tue, 02-Jun-2026 2:33am EDT | map |
| 75 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.1 | 1738 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:46am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 1851 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:18am EDT | map |
| 3 km SSW of Salinas, Puerto Rico | 2.2 | 1708 mi | Mon, 01-Jun-2026 8:50pm EDT | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Mon, 01-Jun-2026 7:33pm EDT | map |
| 7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1703 mi | Mon, 01-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| 60 km NE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1727 mi | Mon, 01-Jun-2026 6:24pm EDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1907 mi | Mon, 01-Jun-2026 5:57pm EDT | map |
| 8 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.0 | 1711 mi | Mon, 01-Jun-2026 4:05pm EDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 1784 mi | Mon, 01-Jun-2026 2:03pm EDT | map |
| 86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1730 mi | Mon, 01-Jun-2026 9:38am EDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 1737 mi | Mon, 01-Jun-2026 7:10am EDT | map |
| 7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1701 mi | Mon, 01-Jun-2026 2:56am EDT | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1704 mi | Mon, 01-Jun-2026 1:43am EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1702 mi | Mon, 01-Jun-2026 1:02am EDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.0 | 1700 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:58am EDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1736 mi | Sun, 31-May-2026 10:10pm EDT | map |
| 63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1662 mi | Sun, 31-May-2026 8:33pm EDT | map |
| 31 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1658 mi | Sun, 31-May-2026 7:29pm EDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 1899 mi | Sun, 31-May-2026 6:56pm EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1701 mi | Sun, 31-May-2026 3:36pm EDT | map |
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 1872 mi | Sun, 31-May-2026 2:09pm EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Sun, 31-May-2026 12:12pm EDT | map |
| 95 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 1616 mi | Sun, 31-May-2026 12:05pm EDT | map |
| 61 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.8 | 1584 mi | Sun, 31-May-2026 10:27am EDT | map |
| 173 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.1 | 1628 mi | Sun, 31-May-2026 9:38am EDT | map |
| 6 km ESE of Maricao, Puerto Rico | 2.5 | 1687 mi | Sun, 31-May-2026 9:04am EDT | map |
| 10 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1707 mi | Sun, 31-May-2026 7:42am EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1484 mi | Sun, 31-May-2026 5:49am EDT | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Sun, 31-May-2026 5:00am EDT | map |
| 6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1691 mi | Sun, 31-May-2026 1:26am EDT | map |
| 1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1700 mi | Sun, 31-May-2026 12:20am EDT | map |
| 2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.3 | 1694 mi | Sat, 30-May-2026 6:10pm EDT | map |
| 3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico | 3.0 | 1695 mi | Sat, 30-May-2026 6:07pm EDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 1345 mi | Sat, 30-May-2026 5:34pm EDT | map |
| 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 3.0 | 1703 mi | Sat, 30-May-2026 1:42pm EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 798 mi | Sat, 30-May-2026 12:58pm EDT | map |
| 85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1655 mi | Sat, 30-May-2026 10:54am EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1928 mi | Sat, 30-May-2026 10:37am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1921 mi | Sat, 30-May-2026 9:58am EDT | map |
| 49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1689 mi | Sat, 30-May-2026 8:34am EDT | map |
96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

