Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 8:28am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 1375 mi | Mon, 09-Mar-2026 5:41am EDT | map |
| 3 km NE of Edgefield, Louisiana | 3.9 | 1370 mi | Mon, 09-Mar-2026 5:40am EDT | map |
| 3 km NNE of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1370 mi | Mon, 09-Mar-2026 5:34am EDT | map |
| 4 km NW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1372 mi | Mon, 09-Mar-2026 5:33am EDT | map |
| 83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1760 mi | Mon, 09-Mar-2026 3:53am EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1700 mi | Mon, 09-Mar-2026 3:36am EDT | map |
| 46 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1682 mi | Sun, 08-Mar-2026 11:31pm EDT | map |
| 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1651 mi | Sun, 08-Mar-2026 10:35pm EDT | map |
| 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 1377 mi | Sun, 08-Mar-2026 10:04pm EDT | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1705 mi | Sun, 08-Mar-2026 2:12pm EDT | map |
| 34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1719 mi | Sun, 08-Mar-2026 3:45am EDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1886 mi | Sun, 08-Mar-2026 3:36am EDT | map |
| 28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1717 mi | Sun, 08-Mar-2026 3:28am EDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1886 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:15am EST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1703 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:24pm EST | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1706 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:21pm EST | map |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 1679 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:21pm EST | map |
| 90 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1614 mi | Sat, 07-Mar-2026 9:33pm EST | map |
| 85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1618 mi | Sat, 07-Mar-2026 8:03pm EST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1913 mi | Sat, 07-Mar-2026 6:48pm EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 5:37pm EST | map |
| 92 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1612 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:38pm EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:30pm EST | map |
| 74 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 1624 mi | Sat, 07-Mar-2026 2:58pm EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 2:00pm EST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1906 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:16pm EST | map |
| 86 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1616 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1926 mi | Sat, 07-Mar-2026 9:56am EST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 1795 mi | Sat, 07-Mar-2026 9:36am EST | map |
| 51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1671 mi | Sat, 07-Mar-2026 8:50am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 5:59am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1924 mi | Sat, 07-Mar-2026 5:15am EST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1886 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:55am EST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1886 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:53am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:33am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:33am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 4:28am EST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1933 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:21am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:13am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 3:12am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 2:20am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 2:19am EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 1925 mi | Sat, 07-Mar-2026 2:11am EST | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1628 mi | Fri, 06-Mar-2026 10:20pm EST | map |
| 2 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Fri, 06-Mar-2026 10:10pm EST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 1766 mi | Fri, 06-Mar-2026 9:44pm EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1929 mi | Fri, 06-Mar-2026 8:05pm EST | map |
| 34 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 1646 mi | Fri, 06-Mar-2026 5:12pm EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1765 mi | Fri, 06-Mar-2026 3:27pm EST | map |
| 74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1652 mi | Fri, 06-Mar-2026 10:21am EST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 1800 mi | Fri, 06-Mar-2026 9:03am EST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1917 mi | Fri, 06-Mar-2026 7:31am EST | map |
| 62 km SSW of Maisí, Cuba | 5.0 | 1560 mi | Fri, 06-Mar-2026 4:56am EST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1912 mi | Fri, 06-Mar-2026 3:09am EST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 1774 mi | Fri, 06-Mar-2026 1:38am EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1475 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:56am EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1915 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:58pm EST | map |
| 5 km W of Campo Rico, Puerto Rico | 2.3 | 1686 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:38pm EST | map |
| 2 km SE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1699 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:40pm EST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 1907 mi | Thu, 05-Mar-2026 8:38pm EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1926 mi | Thu, 05-Mar-2026 8:02pm EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 1050 mi | Thu, 05-Mar-2026 7:54pm EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 474 mi | Thu, 05-Mar-2026 7:33pm EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 477 mi | Thu, 05-Mar-2026 6:55pm EST | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1705 mi | Thu, 05-Mar-2026 6:53pm EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1787 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:36pm EST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1909 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:14pm EST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1907 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:06pm EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1912 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:41am EST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1699 mi | Thu, 05-Mar-2026 8:50am EST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 1376 mi | Thu, 05-Mar-2026 6:30am EST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 1371 mi | Thu, 05-Mar-2026 6:13am EST | map |
| 16 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 1663 mi | Thu, 05-Mar-2026 6:07am EST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1801 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:43am EST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 1375 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:26am EST | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1700 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:15am EST | map |
| 8 km NE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1677 mi | Thu, 05-Mar-2026 2:57am EST | map |
| 6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.3 | 1694 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:22am EST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1775 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:11am EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Wed, 04-Mar-2026 7:16pm EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1701 mi | Wed, 04-Mar-2026 6:48pm EST | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1701 mi | Wed, 04-Mar-2026 6:18pm EST | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Wed, 04-Mar-2026 6:00pm EST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1698 mi | Wed, 04-Mar-2026 1:34pm EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1483 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:11pm EST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 1772 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:33am EST | map |
| 2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1698 mi | Wed, 04-Mar-2026 9:05am EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1701 mi | Wed, 04-Mar-2026 4:48am EST | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1704 mi | Wed, 04-Mar-2026 4:23am EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1786 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:08pm EST | map |
| 41 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.8 | 1727 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:34pm EST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 1786 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:18pm EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1701 mi | Tue, 03-Mar-2026 7:37pm EST | map |
| 75 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1628 mi | Tue, 03-Mar-2026 1:24pm EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1912 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:53am EST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1773 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:59am EST | map |
| 8 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1701 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:47am EST | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:43am EST | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:39am EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1744 mi | Tue, 03-Mar-2026 7:20am EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1700 mi | Tue, 03-Mar-2026 6:54am EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Tue, 03-Mar-2026 6:12am EST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1801 mi | Tue, 03-Mar-2026 5:52am EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1701 mi | Tue, 03-Mar-2026 5:11am EST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1703 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:54am EST | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1701 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:50am EST | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1655 mi | Tue, 03-Mar-2026 3:56am EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 1779 mi | Tue, 03-Mar-2026 3:25am EST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 1906 mi | Tue, 03-Mar-2026 3:08am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1928 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:56am EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1744 mi | Mon, 02-Mar-2026 7:38pm EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 1787 mi | Mon, 02-Mar-2026 2:02pm EST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 1841 mi | Mon, 02-Mar-2026 9:50am EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 1027 mi | Mon, 02-Mar-2026 8:00am EST | map |
114 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

