Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 6:52pm EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1927 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:28pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1927 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:16pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 1786 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 1786 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:37pm EST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 1553 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:08pm EST | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:41pm EST | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 1927 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:43am EST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1913 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:17am EST | map |
| 11 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.2 | 1716 mi | Sat, 15-Nov-2025 8:55am EST | map |
| 11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.5 | 1665 mi | Sat, 15-Nov-2025 7:25am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1927 mi | Sat, 15-Nov-2025 6:41am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1927 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:59am EST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 1120 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:19am EST | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 1590 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:44am EST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1931 mi | Sat, 15-Nov-2025 2:24am EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 1766 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:59am EST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 1789 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:22am EST | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1698 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:46am EST | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1643 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:11am EST | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1665 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:11pm EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 1778 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:08pm EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1931 mi | Fri, 14-Nov-2025 8:38pm EST | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1667 mi | Fri, 14-Nov-2025 5:48pm EST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 1847 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:59am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1927 mi | Fri, 14-Nov-2025 4:30am EST | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 1919 mi | Fri, 14-Nov-2025 2:49am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1926 mi | Fri, 14-Nov-2025 1:39am EST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1784 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:50pm EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1912 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:31pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1930 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:58pm EST | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1684 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:30pm EST | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Thu, 13-Nov-2025 5:25pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1912 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:43pm EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1931 mi | Thu, 13-Nov-2025 4:22pm EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1912 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:45pm EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1929 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:59pm EST | map |
| 7 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1692 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:50am EST | map |
| Davis Strait | 4.6 | 1373 mi | Thu, 13-Nov-2025 2:07am EST | map |
| Davis Strait | 4.8 | 1365 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:21am EST | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1615 mi | Wed, 12-Nov-2025 3:15pm EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1920 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:04pm EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1923 mi | Wed, 12-Nov-2025 8:40am EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1918 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:24am EST | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1637 mi | Wed, 12-Nov-2025 1:01am EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 1945 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:26am EST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 1307 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:48pm EST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 1553 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:04pm EST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1919 mi | Tue, 11-Nov-2025 6:09pm EST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1945 mi | Tue, 11-Nov-2025 1:26pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1930 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:06am EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1928 mi | Tue, 11-Nov-2025 9:54am EST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1690 mi | Tue, 11-Nov-2025 4:31am EST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 1774 mi | Tue, 11-Nov-2025 4:19am EST | map |
| 13 km S of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 1718 mi | Tue, 11-Nov-2025 1:23am EST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 1412 mi | Mon, 10-Nov-2025 6:53pm EST | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 1923 mi | Mon, 10-Nov-2025 4:15pm EST | map |
| 3 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 1697 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:39am EST | map |
| 7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania | 2.3 | 416 mi | Mon, 10-Nov-2025 3:12am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1928 mi | Sun, 09-Nov-2025 9:29pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1930 mi | Sun, 09-Nov-2025 8:27pm EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1930 mi | Sun, 09-Nov-2025 8:23pm EST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 1945 mi | Sun, 09-Nov-2025 7:00pm EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1930 mi | Sun, 09-Nov-2025 2:25pm EST | map |
| 83 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.8 | 1623 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00am EST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1889 mi | Sun, 09-Nov-2025 9:42am EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1930 mi | Sun, 09-Nov-2025 3:37am EST | map |
| 7 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 245 mi | Sun, 09-Nov-2025 2:52am EST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 1788 mi | Sun, 09-Nov-2025 2:22am EST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 1797 mi | Sun, 09-Nov-2025 2:11am EST | map |
| 139 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1592 mi | Sun, 09-Nov-2025 1:57am EST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 1028 mi | Sun, 09-Nov-2025 1:49am EST | map |
| 105 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1603 mi | Sat, 08-Nov-2025 7:14pm EST | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

