Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 19-Feb-2025 12:40pm EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1590 mi | Wed, 19-Feb-2025 9:30am EST | map |
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1637 mi | Wed, 19-Feb-2025 9:21am EST | map |
5 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Wed, 19-Feb-2025 4:20am EST | map |
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1662 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:57am EST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1930 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:52am EST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 1761 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:11am EST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1736 mi | Tue, 18-Feb-2025 11:19pm EST | map |
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1599 mi | Tue, 18-Feb-2025 1:02pm EST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1916 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:14pm EST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 4.7 | 1930 mi | Tue, 18-Feb-2025 7:16am EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1933 mi | Tue, 18-Feb-2025 4:40am EST | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 1706 mi | Tue, 18-Feb-2025 4:05am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1922 mi | Tue, 18-Feb-2025 3:58am EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1921 mi | Tue, 18-Feb-2025 3:44am EST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1911 mi | Tue, 18-Feb-2025 2:41am EST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 1914 mi | Mon, 17-Feb-2025 9:01pm EST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1911 mi | Mon, 17-Feb-2025 6:27pm EST | map |
22 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 1787 mi | Mon, 17-Feb-2025 4:18pm EST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 1791 mi | Mon, 17-Feb-2025 4:03pm EST | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Mon, 17-Feb-2025 3:01pm EST | map |
19 km N of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 1653 mi | Mon, 17-Feb-2025 1:59pm EST | map |
19 km S of Barstow, Texas | 2.0 | 1888 mi | Mon, 17-Feb-2025 1:27pm EST | map |
60 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1659 mi | Mon, 17-Feb-2025 1:00pm EST | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 1376 mi | Mon, 17-Feb-2025 4:07am EST | map |
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1698 mi | Mon, 17-Feb-2025 3:19am EST | map |
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.0 | 1828 mi | Mon, 17-Feb-2025 2:00am EST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:18pm EST | map |
35 km NW of Millinocket, Maine | 2.5 | 285 mi | Sun, 16-Feb-2025 8:56pm EST | map |
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.8 | 1705 mi | Sun, 16-Feb-2025 6:52pm EST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 1786 mi | Sun, 16-Feb-2025 5:16pm EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.9 | 1734 mi | Sun, 16-Feb-2025 3:10pm EST | map |
2 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 1695 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:32pm EST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1934 mi | Sun, 16-Feb-2025 6:42am EST | map |
9 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1660 mi | Sun, 16-Feb-2025 5:50am EST | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1701 mi | Sun, 16-Feb-2025 3:31am EST | map |
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 1672 mi | Sun, 16-Feb-2025 1:55am EST | map |
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.8 | 1686 mi | Sun, 16-Feb-2025 1:54am EST | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:14am EST | map |
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1645 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:07pm EST | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 1735 mi | Sat, 15-Feb-2025 8:52pm EST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 4:14pm EST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1917 mi | Sat, 15-Feb-2025 2:04pm EST | map |
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.4 | 1691 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:24pm EST | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1698 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:39am EST | map |
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1641 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:57am EST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:21am EST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1919 mi | Sat, 15-Feb-2025 9:04am EST | map |
21 km SW of Falls City, Texas | 2.2 | 1736 mi | Sat, 15-Feb-2025 8:23am EST | map |
55 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1637 mi | Sat, 15-Feb-2025 6:48am EST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:58am EST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1917 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:36am EST | map |
23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 1786 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:32am EST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:28am EST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:27am EST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:26am EST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:25am EST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 1916 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:23am EST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1703 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:53pm EST | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1697 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:08pm EST | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 1780 mi | Fri, 14-Feb-2025 9:53pm EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 1734 mi | Fri, 14-Feb-2025 8:09pm EST | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 1820 mi | Fri, 14-Feb-2025 2:33pm EST | map |
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 1621 mi | Fri, 14-Feb-2025 2:17pm EST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 1772 mi | Fri, 14-Feb-2025 8:29am EST | map |
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1638 mi | Fri, 14-Feb-2025 7:42am EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 1734 mi | Fri, 14-Feb-2025 7:38am EST | map |
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1646 mi | Fri, 14-Feb-2025 7:33am EST | map |
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Fri, 14-Feb-2025 6:51am EST | map |
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.7 | 1840 mi | Fri, 14-Feb-2025 2:26am EST | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1647 mi | Thu, 13-Feb-2025 8:29pm EST | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1675 mi | Thu, 13-Feb-2025 4:07pm EST | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 1935 mi | Thu, 13-Feb-2025 1:30pm EST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 1015 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:38am EST | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 1691 mi | Thu, 13-Feb-2025 9:10am EST | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1693 mi | Thu, 13-Feb-2025 8:35am EST | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 1691 mi | Thu, 13-Feb-2025 8:23am EST | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 1620 mi | Thu, 13-Feb-2025 1:52am EST | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 1660 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:17pm EST | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1705 mi | Wed, 12-Feb-2025 7:50pm EST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1885 mi | Wed, 12-Feb-2025 6:59pm EST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1885 mi | Wed, 12-Feb-2025 6:37pm EST | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 1835 mi | Wed, 12-Feb-2025 5:10pm EST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1457 mi | Wed, 12-Feb-2025 3:07pm EST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1467 mi | Wed, 12-Feb-2025 2:01pm EST | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.