Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 21-Jun-2025 9:38am EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
29 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.1 | 323 mi | Sat, 21-Jun-2025 8:37am EDT | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1915 mi | Sat, 21-Jun-2025 6:39am EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1925 mi | Sat, 21-Jun-2025 6:20am EDT | map |
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1680 mi | Sat, 21-Jun-2025 5:38am EDT | map |
20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1681 mi | Sat, 21-Jun-2025 4:06am EDT | map |
3 km N of Palomas, Puerto Rico | 3.0 | 1687 mi | Sat, 21-Jun-2025 3:50am EDT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 1985 mi | Sat, 21-Jun-2025 3:28am EDT | map |
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 1727 mi | Sat, 21-Jun-2025 12:51am EDT | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1703 mi | Fri, 20-Jun-2025 11:28pm EDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 1786 mi | Fri, 20-Jun-2025 10:13pm EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 2:48pm EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 1:30pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1924 mi | Fri, 20-Jun-2025 1:05pm EDT | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:41pm EDT | map |
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 1697 mi | Fri, 20-Jun-2025 8:21am EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 7:56am EDT | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 7:35am EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 5:48am EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 5:36am EDT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1703 mi | Fri, 20-Jun-2025 5:11am EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 5:07am EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1912 mi | Fri, 20-Jun-2025 4:56am EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1704 mi | Fri, 20-Jun-2025 4:40am EDT | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1912 mi | Fri, 20-Jun-2025 4:21am EDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 475 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:54pm EDT | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 1788 mi | Thu, 19-Jun-2025 8:22am EDT | map |
6 km WNW of Las Marías, Puerto Rico | 2.8 | 1678 mi | Thu, 19-Jun-2025 4:33am EDT | map |
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.4 | 1695 mi | Thu, 19-Jun-2025 4:11am EDT | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1697 mi | Thu, 19-Jun-2025 3:30am EDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 1801 mi | Thu, 19-Jun-2025 3:19am EDT | map |
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1697 mi | Thu, 19-Jun-2025 1:41am EDT | map |
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1697 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:28am EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1916 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:24am EDT | map |
69 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1629 mi | Wed, 18-Jun-2025 10:11pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Wed, 18-Jun-2025 9:30pm EDT | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1627 mi | Wed, 18-Jun-2025 7:36pm EDT | map |
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1625 mi | Wed, 18-Jun-2025 7:06pm EDT | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1603 mi | Wed, 18-Jun-2025 6:01pm EDT | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 1737 mi | Wed, 18-Jun-2025 5:19pm EDT | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1707 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:53pm EDT | map |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1605 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:07pm EDT | map |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 1692 mi | Wed, 18-Jun-2025 2:37pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1922 mi | Wed, 18-Jun-2025 1:03pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1922 mi | Wed, 18-Jun-2025 12:51pm EDT | map |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1698 mi | Wed, 18-Jun-2025 9:36am EDT | map |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1697 mi | Wed, 18-Jun-2025 8:38am EDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 1849 mi | Wed, 18-Jun-2025 7:56am EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Wed, 18-Jun-2025 4:13am EDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1919 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:58pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1925 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:05pm EDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1880 mi | Tue, 17-Jun-2025 8:06pm EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1919 mi | Tue, 17-Jun-2025 6:41pm EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1912 mi | Tue, 17-Jun-2025 4:08pm EDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 1409 mi | Tue, 17-Jun-2025 3:37pm EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1912 mi | Tue, 17-Jun-2025 3:30pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1922 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:51pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1922 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:40pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1921 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:03pm EDT | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:34am EDT | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1702 mi | Tue, 17-Jun-2025 7:03am EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1706 mi | Tue, 17-Jun-2025 6:43am EDT | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1703 mi | Tue, 17-Jun-2025 6:20am EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1925 mi | Tue, 17-Jun-2025 2:49am EDT | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1912 mi | Tue, 17-Jun-2025 1:25am EDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 1386 mi | Mon, 16-Jun-2025 6:21pm EDT | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 1130 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:25pm EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:08pm EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:02pm EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:54pm EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:54pm EDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1864 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:24pm EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 3:19pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1925 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:21pm EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1908 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:11pm EDT | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1656 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:57am EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1655 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:56am EDT | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1651 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:04am EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1655 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:54am EDT | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1655 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:40am EDT | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1658 mi | Mon, 16-Jun-2025 10:36am EDT | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1703 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:40am EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 1885 mi | Mon, 16-Jun-2025 5:23am EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1866 mi | Mon, 16-Jun-2025 4:05am EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1866 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:57am EDT | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1734 mi | Mon, 16-Jun-2025 1:59am EDT | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 1670 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:46am EDT | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 849 mi | Sun, 15-Jun-2025 10:49pm EDT | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1699 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:14pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1927 mi | Sun, 15-Jun-2025 9:04pm EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1919 mi | Sun, 15-Jun-2025 8:57pm EDT | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1703 mi | Sun, 15-Jun-2025 7:28pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sun, 15-Jun-2025 6:36pm EDT | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1608 mi | Sun, 15-Jun-2025 4:48pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1925 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:40pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:38pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1925 mi | Sun, 15-Jun-2025 3:35pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1926 mi | Sun, 15-Jun-2025 1:56pm EDT | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 1725 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:05pm EDT | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1629 mi | Sun, 15-Jun-2025 6:01am EDT | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1705 mi | Sun, 15-Jun-2025 1:07am EDT | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1655 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:57pm EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1700 mi | Sat, 14-Jun-2025 11:51pm EDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1866 mi | Sat, 14-Jun-2025 7:47pm EDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1700 mi | Sat, 14-Jun-2025 5:24pm EDT | map |
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 1664 mi | Sat, 14-Jun-2025 9:53am EDT | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.