Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 7:22pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1654 mi | Fri, 17-Jul-2026 5:37pm EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 1790 mi | Fri, 17-Jul-2026 4:30pm EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1773 mi | Fri, 17-Jul-2026 1:51pm EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1699 mi | Fri, 17-Jul-2026 1:12pm EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1772 mi | Fri, 17-Jul-2026 4:55am EDT | map |
| 5 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 1704 mi | Fri, 17-Jul-2026 3:24am EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1914 mi | Fri, 17-Jul-2026 2:10am EDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 1977 mi | Fri, 17-Jul-2026 1:59am EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 1789 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:57pm EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 967 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:04pm EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1919 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:32pm EDT | map |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1685 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:00am EDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 1928 mi | Thu, 16-Jul-2026 9:20am EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1773 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT | map |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1698 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT | map |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Thu, 16-Jul-2026 7:08am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1942 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:13am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Thu, 16-Jul-2026 5:46am EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1771 mi | Thu, 16-Jul-2026 4:42am EDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 1943 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:46am EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1773 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:57am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1929 mi | Thu, 16-Jul-2026 2:52am EDT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1629 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:02pm EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1773 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:13pm EDT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1686 mi | Wed, 15-Jul-2026 8:36pm EDT | map |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1652 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:55pm EDT | map |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1662 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:41pm EDT | map |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1660 mi | Wed, 15-Jul-2026 1:36pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:09pm EDT | map |
| 6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1708 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:42am EDT | map |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1700 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:23am EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1702 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:01am EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1704 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:10am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1701 mi | Wed, 15-Jul-2026 9:06am EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1929 mi | Wed, 15-Jul-2026 8:51am EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 1922 mi | Wed, 15-Jul-2026 5:55am EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1918 mi | Wed, 15-Jul-2026 3:45am EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1703 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:34pm EDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1635 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:44pm EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 8:23pm EDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1687 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:51pm EDT | map |
| 0 km ENE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1697 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:22pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:37pm EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1919 mi | Tue, 14-Jul-2026 5:31pm EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1698 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:25pm EDT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:21pm EDT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1657 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:45pm EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1774 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:25pm EDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1791 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51am EDT | map |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 1705 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:42am EDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1566 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:20am EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:15am EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1700 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:40am EDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1942 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:24am EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1772 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:08am EDT | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1668 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:45am EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:31am EDT | map |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 1694 mi | Tue, 14-Jul-2026 6:20am EDT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1700 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:59am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:55am EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Tue, 14-Jul-2026 3:24am EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1700 mi | Tue, 14-Jul-2026 2:06am EDT | map |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 1713 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:51am EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 1:22am EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 1127 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:18am EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:16am EDT | map |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1702 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:15am EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1698 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57pm EDT | map |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 1695 mi | Mon, 13-Jul-2026 7:51pm EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1702 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:47pm EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1704 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:39pm EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1703 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:38pm EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 1778 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:25pm EDT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1661 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:23pm EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1914 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:09pm EDT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:47pm EDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1700 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:23am EDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1700 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:31am EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1699 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:19am EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Mon, 13-Jul-2026 8:30am EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1917 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:17am EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1918 mi | Mon, 13-Jul-2026 6:16am EDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1722 mi | Mon, 13-Jul-2026 5:02am EDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1659 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:21am EDT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1701 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:50am EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1927 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:42am EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1655 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:40am EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1703 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1656 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1653 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:27am EDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1913 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:21am EDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1656 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:48am EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1655 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:41am EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1775 mi | Mon, 13-Jul-2026 2:09am EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1660 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:55am EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1914 mi | Mon, 13-Jul-2026 1:38am EDT | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1703 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:06am EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1774 mi | Sun, 12-Jul-2026 9:44pm EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1703 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:34pm EDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 1764 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:12pm EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1701 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:52pm EDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1792 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:41pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1918 mi | Sun, 12-Jul-2026 5:00pm EDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1791 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1702 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:15pm EDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1790 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:11pm EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1701 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:36pm EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1701 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:04pm EDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1771 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:28am EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1773 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:24am EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1700 mi | Sun, 12-Jul-2026 7:21am EDT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:27am EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1923 mi | Sun, 12-Jul-2026 4:17am EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1918 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:36am EDT | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 1696 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:34pm EDT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1701 mi | Sat, 11-Jul-2026 7:37pm EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 1859 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:13pm EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Sat, 11-Jul-2026 6:10pm EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 1091 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:37pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1918 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:49am EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1918 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:45am EDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1920 mi | Sat, 11-Jul-2026 5:56am EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1623 mi | Sat, 11-Jul-2026 4:21am EDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1924 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:53am EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:22pm EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1619 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:06pm EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1918 mi | Fri, 10-Jul-2026 8:24pm EDT | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1706 mi | Fri, 10-Jul-2026 7:26pm EDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

