Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 7:22pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026621654 mi 1784324277Fri, 17-Jul-2026 5:37pm EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 0028801790 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 4:30pm EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0028541773 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 1:51pm EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027341699 mi 1784308359Fri, 17-Jul-2026 1:12pm EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0028521772 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 4:55am EDT map
5 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0027421704 mi 1784273086Fri, 17-Jul-2026 3:24am EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030801914 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 2:10am EDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 0031821977 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 1:59am EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0028791789 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 6:57pm EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001556967 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 3:04pm EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030891919 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 2:32pm EDT map
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027131685 mi 1784210435Thu, 16-Jul-2026 10:00am EDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0031031928 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 9:20am EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0028531773 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT map
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0027331698 mi 1784202309Thu, 16-Jul-2026 7:45am EDT map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027361700 mi 1784200128Thu, 16-Jul-2026 7:08am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027371701 mi 1784198466Thu, 16-Jul-2026 6:41am EDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0031261942 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 6:13am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027371701 mi 1784195162Thu, 16-Jul-2026 5:46am EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0028501771 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 4:42am EDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0031271943 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 3:46am EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0028531773 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 2:57am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0031051929 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 2:52am EDT map
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0026211629 mi 1784170935Wed, 15-Jul-2026 11:02pm EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0028531773 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 10:13pm EDT map
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0027131686 mi 1784162197Wed, 15-Jul-2026 8:36pm EDT map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026591652 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 1:55pm EDT map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026751662 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 1:41pm EDT map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026721660 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 1:36pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027381701 mi 1784131742Wed, 15-Jul-2026 12:09pm EDT map
6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0027481708 mi 1784130175Wed, 15-Jul-2026 11:42am EDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027361700 mi 1784129010Wed, 15-Jul-2026 11:23am EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027391702 mi 1784127674Wed, 15-Jul-2026 11:01am EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027421704 mi 1784124604Wed, 15-Jul-2026 10:10am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027381701 mi 1784120768Wed, 15-Jul-2026 9:06am EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0031051929 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 8:51am EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 0030931922 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 5:55am EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 0030871918 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 3:45am EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027401703 mi 1784079240Tue, 14-Jul-2026 9:34pm EDT map
52 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0026311635 mi 1784076252Tue, 14-Jul-2026 8:44pm EDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0027381701 mi 1784075002Tue, 14-Jul-2026 8:23pm EDT map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0027151687 mi 1784069477Tue, 14-Jul-2026 6:51pm EDT map
0 km ENE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0027321697 mi 1784067736Tue, 14-Jul-2026 6:22pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027381701 mi 1784065021Tue, 14-Jul-2026 5:37pm EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030881919 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 5:31pm EDT map
3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0027331698 mi 1784060755Tue, 14-Jul-2026 4:25pm EDT map
1 km S of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027351699 mi 1784056880Tue, 14-Jul-2026 3:21pm EDT map
65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026671657 mi 1784047530Tue, 14-Jul-2026 12:45pm EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0028551774 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 12:25pm EDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 0028821791 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 11:51am EDT map
2 km N of Olimpo, Puerto Rico 2.0 0027441705 mi 1784043729Tue, 14-Jul-2026 11:42am EDT map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0025211566 mi 1784042414Tue, 14-Jul-2026 11:20am EDT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0027351700 mi 1784042102Tue, 14-Jul-2026 11:15am EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027371700 mi 1784040058Tue, 14-Jul-2026 10:40am EDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 0031251942 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 10:24am EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0028521772 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 10:08am EDT map
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0026851668 mi 1784036707Tue, 14-Jul-2026 9:45am EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027371701 mi 1784035918Tue, 14-Jul-2026 9:31am EDT map
4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico 2.0 0027261694 mi 1784024424Tue, 14-Jul-2026 6:20am EDT map
0 km ENE of Guánica, Puerto Rico 2.8 0027361700 mi 1784019554Tue, 14-Jul-2026 4:59am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 3.2 0027371701 mi 1784015756Tue, 14-Jul-2026 3:55am EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0027341699 mi 1784013843Tue, 14-Jul-2026 3:24am EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027351700 mi 1784009217Tue, 14-Jul-2026 2:06am EDT map
6 km S of Jobos, Puerto Rico 2.0 0027571713 mi 1784008311Tue, 14-Jul-2026 1:51am EDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027381701 mi 1784006573Tue, 14-Jul-2026 1:22am EDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 0018141127 mi 1784002681Tue, 14-Jul-2026 12:18am EDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027381701 mi 1784002604Tue, 14-Jul-2026 12:16am EDT map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027391702 mi 1784002512Tue, 14-Jul-2026 12:15am EDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0027321698 mi 1783997835Mon, 13-Jul-2026 10:57pm EDT map
2 km SE of Boquerón, Puerto Rico 2.1 0027281695 mi 1783986717Mon, 13-Jul-2026 7:51pm EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027391702 mi 1783979232Mon, 13-Jul-2026 5:47pm EDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027421704 mi 1783978772Mon, 13-Jul-2026 5:39pm EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027401703 mi 1783978703Mon, 13-Jul-2026 5:38pm EDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 0028611778 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 5:25pm EDT map
68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0026721661 mi 1783970593Mon, 13-Jul-2026 3:23pm EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030811914 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 2:09pm EDT map
0 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027361700 mi 1783961265Mon, 13-Jul-2026 12:47pm EDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027361700 mi 1783952581Mon, 13-Jul-2026 10:23am EDT map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027361700 mi 1783949476Mon, 13-Jul-2026 9:31am EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.3 0027341699 mi 1783948749Mon, 13-Jul-2026 9:19am EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027371701 mi 1783945824Mon, 13-Jul-2026 8:30am EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030851917 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 6:17am EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0030871918 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 6:16am EDT map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027711722 mi 1783933372Mon, 13-Jul-2026 5:02am EDT map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026701659 mi 1783930862Mon, 13-Jul-2026 4:21am EDT map
2 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0027381701 mi 1783929045Mon, 13-Jul-2026 3:50am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0031011927 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 3:42am EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026631655 mi 1783928400Mon, 13-Jul-2026 3:40am EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027401703 mi 1783927769Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026661656 mi 1783927764Mon, 13-Jul-2026 3:29am EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026601653 mi 1783927627Mon, 13-Jul-2026 3:27am EDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 0030791913 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 3:21am EDT map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026641656 mi 1783925299Mon, 13-Jul-2026 2:48am EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026631655 mi 1783924918Mon, 13-Jul-2026 2:41am EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0028561775 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 2:09am EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026711660 mi 1783922110Mon, 13-Jul-2026 1:55am EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0030801914 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 1:38am EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027411703 mi 1783915596Mon, 13-Jul-2026 12:06am EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0028541774 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 9:44pm EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027411703 mi 1783899282Sun, 12-Jul-2026 7:34pm EDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 0028401764 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 7:12pm EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0027381701 mi 1783896735Sun, 12-Jul-2026 6:52pm EDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 0028851792 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 6:41pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030871918 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 5:00pm EDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0028831791 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 4:52pm EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027401702 mi 1783887349Sun, 12-Jul-2026 4:15pm EDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 0028811790 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 4:11pm EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027371701 mi 1783877764Sun, 12-Jul-2026 1:36pm EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0027381701 mi 1783872271Sun, 12-Jul-2026 12:04pm EDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 0028501771 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 7:28am EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0028541773 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 7:24am EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027351700 mi 1783855268Sun, 12-Jul-2026 7:21am EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0027351699 mi 1783852058Sun, 12-Jul-2026 6:27am EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030951923 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 4:17am EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030861918 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 1:36am EDT map
0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico 2.3 0027291696 mi 1783816495Sat, 11-Jul-2026 8:34pm EDT map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027381701 mi 1783813049Sat, 11-Jul-2026 7:37pm EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0029921859 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 6:13pm EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027381701 mi 1783807830Sat, 11-Jul-2026 6:10pm EDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 0017561091 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 3:37pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030871918 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 11:49am EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 0030871918 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 11:45am EDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030901920 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 5:56am EDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0026121623 mi 1783758081Sat, 11-Jul-2026 4:21am EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030961924 mi 1783745636Sat, 11-Jul-2026 12:53am EDT map
6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.4 0027091684 mi 1783740149Fri, 10-Jul-2026 11:22pm EDT map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026061619 mi 1783739199Fri, 10-Jul-2026 11:06pm EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030871918 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 8:24pm EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027461706 mi 1783725965Fri, 10-Jul-2026 7:26pm EDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.