Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 19-Feb-2025 12:40pm EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025591590 mi 1739975418Wed, 19-Feb-2025 9:30am EST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0026341637 mi 1739974887Wed, 19-Feb-2025 9:21am EST map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027381701 mi 1739956853Wed, 19-Feb-2025 4:20am EST map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0026751662 mi 1739944629Wed, 19-Feb-2025 12:57am EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0031071930 mi 1739944322Wed, 19-Feb-2025 12:52am EST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 0028341761 mi 1739941867Wed, 19-Feb-2025 12:11am EST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0027941736 mi 1739938756Tue, 18-Feb-2025 11:19pm EST map
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025731599 mi 1739901740Tue, 18-Feb-2025 1:02pm EST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.4 0030831916 mi 1739898845Tue, 18-Feb-2025 12:14pm EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 4.7 0031061930 mi 1739880988Tue, 18-Feb-2025 7:16am EST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0031111933 mi 1739871648Tue, 18-Feb-2025 4:40am EST map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.4 0027451706 mi 1739869541Tue, 18-Feb-2025 4:05am EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0030931922 mi 1739869088Tue, 18-Feb-2025 3:58am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0030921921 mi 1739868264Tue, 18-Feb-2025 3:44am EST map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 0030761911 mi 1739864496Tue, 18-Feb-2025 2:41am EST map
53 km W of Mentone, Texas 2.9 0030801914 mi 1739844100Mon, 17-Feb-2025 9:01pm EST map
47 km W of Mentone, Texas 2.5 0030761911 mi 1739834859Mon, 17-Feb-2025 6:27pm EST map
22 km WNW of Stanton, Texas 2.1 0028761787 mi 1739827110Mon, 17-Feb-2025 4:18pm EST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 0028821791 mi 1739826193Mon, 17-Feb-2025 4:03pm EST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027381701 mi 1739822480Mon, 17-Feb-2025 3:01pm EST map
19 km N of Camuy, Puerto Rico 2.7 0026611653 mi 1739818790Mon, 17-Feb-2025 1:59pm EST map
19 km S of Barstow, Texas 2.0 0030391888 mi 1739816826Mon, 17-Feb-2025 1:27pm EST map
60 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026701659 mi 1739815235Mon, 17-Feb-2025 1:00pm EST map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 0022141376 mi 1739783274Mon, 17-Feb-2025 4:07am EST map
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0027331698 mi 1739780380Mon, 17-Feb-2025 3:19am EST map
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.0 0029411828 mi 1739775631Mon, 17-Feb-2025 2:00am EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0027361700 mi 1739765905Sun, 16-Feb-2025 11:18pm EST map
35 km NW of Millinocket, Maine 2.5 000458285 mi 1739757414Sun, 16-Feb-2025 8:56pm EST map
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.8 0027451705 mi 1739749930Sun, 16-Feb-2025 6:52pm EST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 0028741786 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 5:16pm EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.9 0027901734 mi 1739736642Sun, 16-Feb-2025 3:10pm EST map
2 km N of Yauco, Puerto Rico 2.4 0027271695 mi 1739727121Sun, 16-Feb-2025 12:32pm EST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0031131934 mi 1739706147Sun, 16-Feb-2025 6:42am EST map
9 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0026711660 mi 1739703006Sun, 16-Feb-2025 5:50am EST map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0027371701 mi 1739694714Sun, 16-Feb-2025 3:31am EST map
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0026911672 mi 1739688957Sun, 16-Feb-2025 1:55am EST map
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.8 0027141686 mi 1739688852Sun, 16-Feb-2025 1:54am EST map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.2 0027351699 mi 1739682850Sun, 16-Feb-2025 12:14am EST map
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0026471645 mi 1739675277Sat, 15-Feb-2025 10:07pm EST map
21 km WSW of Falls City, Texas 3.0 0027921735 mi 1739670742Sat, 15-Feb-2025 8:52pm EST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030841916 mi 1739654079Sat, 15-Feb-2025 4:14pm EST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.4 0030841917 mi 1739646247Sat, 15-Feb-2025 2:04pm EST map
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.4 0027221691 mi 1739640280Sat, 15-Feb-2025 12:24pm EST map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0027331698 mi 1739637580Sat, 15-Feb-2025 11:39am EST map
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0026411641 mi 1739635040Sat, 15-Feb-2025 10:57am EST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030841916 mi 1739632889Sat, 15-Feb-2025 10:21am EST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030881919 mi 1739628294Sat, 15-Feb-2025 9:04am EST map
21 km SW of Falls City, Texas 2.2 0027931736 mi 1739625811Sat, 15-Feb-2025 8:23am EST map
55 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0026351637 mi 1739620086Sat, 15-Feb-2025 6:48am EST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030831916 mi 1739599126Sat, 15-Feb-2025 12:58am EST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030851917 mi 1739597780Sat, 15-Feb-2025 12:36am EST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 0028741786 mi 1739597564Sat, 15-Feb-2025 12:32am EST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0030831916 mi 1739597296Sat, 15-Feb-2025 12:28am EST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.3 0030841916 mi 1739597245Sat, 15-Feb-2025 12:27am EST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 0030831916 mi 1739597192Sat, 15-Feb-2025 12:26am EST map
54 km NW of Toyah, Texas 3.8 0030841916 mi 1739597128Sat, 15-Feb-2025 12:25am EST map
53 km NW of Toyah, Texas 5.0 0030831916 mi 1739597001Sat, 15-Feb-2025 12:23am EST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0027401703 mi 1739595207Fri, 14-Feb-2025 11:53pm EST map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027311697 mi 1739592531Fri, 14-Feb-2025 11:08pm EST map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 0028641780 mi 1739588034Fri, 14-Feb-2025 9:53pm EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.0 0027911734 mi 1739581768Fri, 14-Feb-2025 8:09pm EST map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 0029301820 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 2:33pm EST map
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0026081621 mi 1739560668Fri, 14-Feb-2025 2:17pm EST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0028511772 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 8:29am EST map
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026361638 mi 1739536943Fri, 14-Feb-2025 7:42am EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 0027911734 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 7:38am EST map
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0026491646 mi 1739536425Fri, 14-Feb-2025 7:33am EST map
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico 2.3 0027371701 mi 1739533894Fri, 14-Feb-2025 6:51am EST map
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.7 0029611840 mi 1739517983Fri, 14-Feb-2025 2:26am EST map
24 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0026511647 mi 1739496566Thu, 13-Feb-2025 8:29pm EST map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026961675 mi 1739480835Thu, 13-Feb-2025 4:07pm EST map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 0031141935 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 1:30pm EST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 0016331015 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 11:38am EST map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0027221691 mi 1739455844Thu, 13-Feb-2025 9:10am EST map
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0027251693 mi 1739453740Thu, 13-Feb-2025 8:35am EST map
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 3.1 0027221691 mi 1739452991Thu, 13-Feb-2025 8:23am EST map
81 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.5 0026071620 mi 1739429525Thu, 13-Feb-2025 1:52am EST map
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico 2.7 0026721660 mi 1739420227Wed, 12-Feb-2025 11:17pm EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027441705 mi 1739407821Wed, 12-Feb-2025 7:50pm EST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0030331885 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 6:59pm EST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0030331885 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 6:37pm EST map
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0029531835 mi 1739398236Wed, 12-Feb-2025 5:10pm EST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 0023451457 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 3:07pm EST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 0023621467 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 2:01pm EST map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.